コピー製本

コピー製本の料金について

コピー製本の料金は、以下の費用の合計額となります。

コピー製本料金例

以下の仕様で計算したコピー製本料金です。

仕上がりサイズA4縦
本文用紙上質70kg(カラー)/上質60kg(モノクロ)
表紙用紙上質135kg
片面モノクロコピー
製本くるみ製本
原稿紙原稿(A4片面印刷)

料金には、本文・表紙の紙代・コピー代、くるみ製本代が含まれます。校正(見本)出力、納品費用等は別途必要となります。

全ページモノクロの場合(価格は全て税込)

ページ数 部数
1 5 10 20 30 40 50
20 2,100 3,400 5,900 11,100 16,400 21,400 23,000
50 2,400 4,800 8,700 15,700 20,800 30,600 35,600
100 2,900 7,200 12,400 24,100 32,800 47,400 46,100
150 3,300 9,500 16,600 32,500 48,600 51,600 61,800
200 3,800 10,800 20,800 40,900 48,600 64,200 67,100
250 4,300 12,900 25,000 38,800 58,000 76,800 80,200
300 4,800 15,000 29,200 45,100 67,500 76,800 93,300

全ページカラーの場合(価格は全て税込)

ページ数 部数
1 5 10 20 30 40 50
20 2,900 7,200 13,500 26,200 36,000 47,400 46,600
50 4,400 14,300 25,000 36,700 54,900 66,300 82,800
100 6,700 23,400 33,400 59,800 89,500 118,800 122,200
150 9,000 34,000 48,100 86,000 128,900 152,400 174,700
200 11,400 31,800 56,500 112,300 149,400 181,800 206,200
250 13,700 39,200 77,500 122,800 168,300 202,800 253,400
300 16,100 46,500 82,800 145,900 199,800 240,600 300,700
※費用の参考としてご覧ください。詳細はお見積もりいたします。